-
piezas de la máquina de la atmósfera
-
Piezas del cajero automático de NCR
-
piezas de la atmósfera del wincor
-
Piezas del cajero automático de Diebold
-
Piezas de rey Teller ATM
-
Piezas del cajero automático de Hyosung
-
lector de la tarjeta de cajero automático
-
Cabeza del cajero automático
-
Piezas del casete del cajero automático
-
Teclado de la máquina del cajero automático
-
Impresora del recibo del cajero automático
-
Base de la PC de NCR Talladega
-
Placa madre del cajero automático
-
Monitor del cajero automático
-
Equipo de dirección del efectivo
-
Contador de billetes
-
Terminal portátil de la posición
-
Puerto deportivoSu servicio es muy bueno, la introducción de productos es muy detallado, a nuestras preguntas puede también estar la respuesta oportuna y paciente. La calidad del producto es también muy buena, el precio es muy razonable, mira adelante a la cooperación continua.
-
EllieLos productos pidieron última vez llegaron muy pronto, el empaquetado son muy completos, los productos están en buenas condiciones, la calidad muy se garantizan, el precio del producto y la carga es razonable, espera continuar cooperando la vez próxima.
La máquina del cajero automático 7090000519 parte la unidad de sistema de la base de la PC del nautilus de HYOSUNG
Lugar de origen | COREA |
---|---|
Nombre de la marca | Hyosung Nautilus |
Certificación | CO |
Número de modelo | 7090000519 |
Cantidad de orden mínima | 1pc |
Precio | $500-$800/ piece |
Detalles de empaquetado | Embalaje natural según el requisito de cliente |
Tiempo de entrega | 3-7 días |
Condiciones de pago | L/C D/A D/P T/T Western Union MoneyGram, ALIPAY |
Supply Ability | 1000 Piece/Pieces per Month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xProduct nam | Hyosung ATM PC core unit new | P/N | 7090000519 |
---|---|---|---|
Garantía | 90 días | Marca | Nautilus de HYOSUNG |
Condición | Nueva original | Término del pago | L/C D/A D/P T/T Western Union MoneyGram |
Término comercial | EXW | Servicio post-venta proporcionado | Ayuda y vídeo en línea |
Utilizado adentro | Máquina 7600 de Hyosung | product stock | In Stock (ready to ship ) |
Color | Como se muestra: TABLERO del metal y del PWB | Precio | Negotiate |
Resaltar | 7090000519 piezas de la máquina del cajero automático,Piezas de la máquina del cajero automático de la base de la PC del nautilus |
La máquina del cajero automático 7090000519 parte la unidad de SISTEMA de la BASE de la PC del nautilus de HYOSUNG nueva
-
Información de producto
P/n |
7090000519 |
Nombre de producto |
Unidad de la base de la PC |
Color | Como se muestra |
Utilizado adentro | Máquina 8600S del cajero automático de Hyosung |
Paquete | Cartón |
Precio |
Negocie |
- Tome por favor una vista de las piezas del cajero automático de HYOSUNG 7600, nosotros tienen en existencia
Diseñó proporcionar confiabilidad sin precedente, el MX7600XLT es unparalleledin el mercado. Este cajero automático en pleno rendimiento de la por--pared puede fácilmente ser upgradedfrom al cajero automático para depositar la automatización y apoya volumetransactions grandes. El uptime más alto de MX7600XLT y los maintenancehas mínimos ayudados para hacer Hyosung la compañía de más rápido crecimiento del cajero automático.
CARACTERÍSTICAS DOMINANTES
DE GRAN DISPONIBILIDAD
el diseño lnnovative y el uso de Hyosung fabricaron coretechnologies tiene en cuenta rápido, relleno fácil y reducido abajo de tiempo que el MX7600XLT se diseña para proporcionar la confiabilidad que es sin igual en themarket, con mantenimiento mínimo y uptime máximo.
FLEXIBILIDAD
La serie MX7600 se puede también actualizar fácilmente de una automatización del todeposit del cajero automático si una institución decide ejecutar thetechnology más adelante.
CAPACIDAD
La alta capacidad, cobra para dispensar capacidad y la capacidad de apoyar transacciones de gran capacidad
S7134000211 | Asamblea de la faja (G41) |
S7134000697 | Asamblea de la faja (H81) |
S4370001703 | BISEL PARA EL FRENTE |
S4933000211 | Ventana para la protección de la cámara |
S4933000230 | Ventana para la protección de la cámara |
S4000000900 | Soporte PARA la cámara de vigilancia |
S7130320100 | Encripción Pin Pad |
S7130220100 | EPP TR 39 PCI3 (H81) |
S4140005357 | SOPORTE DEL EPP |
S7650000131 | Tablero para el lector de tarjetas, impresora del parpadeo |
S7590000013 | Tablero del interfaz para la faja |
S7650000083 | Tablero del parpadeo |
S7650000086 | PARPADEO: BLANCO |
S7650000166 | GUÍA DEL LED: CCIM |
S5611000360 | EXPRESE SI TABLERO |
S5611000361 | TABLERO DEL VOLUMEN DEL ADA |
S5611000365 | CÁMARA CCD |
S7460000008 | TABLERO DE UPNC |
S72328702 | TABLERO DEL LED |
S7650000141 | EJE PORTUARIO DE 7 USB |
S4370001442 | Cubierta de UCM |
S4370001709 | Cubierta del bolsillo de TARJETA |
S5721001577 | Etiqueta del MANIQUÍ del RF |
S5721001560 | Etiqueta de CCIM |
S7090000313 | Electrónica de control |
S7090000561 | Electrónica de control (H81) |
S5743000049 | PC de Foxconn (MSI G41 B/D) |
S5743000115 | PC: TG: H81: 4GB |
S1020000007 | Tarjeta de memoria |
S7430001111 | Lector de tarjetas Assembly |
S7200003271 | Lector de tarjetas Assembly (H81) |
S4370001632 | BISEL PARA MCU |
S4370001527 | Bisel solamente |
S5645000037 | INMERSIÓN DE SANKYO |
S5645000021 | Lector de tarjetas - INMERSIÓN |
S7020000025 | Impresora del recibo (K-SPR8) |
S57422612 | Impresión del motor incluyendo la cabeza térmica |
S7320000092 | Asamblea del mercado |
S4820000066 | Correa de impulsión, tipo S3M357 |
S5640000024 | Motor de alimentación de la asamblea del mercado |
S21685601 | Sensor en la trayectoria del transporte |
S45424101 | Soporte de guía de la asamblea del mercado |
S45473801 | Suspensión del papel del recibo |
- Sobre BASE de la PC del NAUTILUS de HYOSUNG el otro P/N:
La OTRA unidad de la BASE de la PC del cajero automático P/N de HYOSUNG | |
7090000623 | 7090000716 |
7090000519 | 7090000716R |
7090000502 | 7090000797 |
7090000438 | 7090000716 |
7090000527 | 7090000587 |
7090000257 | 7090000612 |
7090000782 | 7090000258 |
7090000475 | 7090000711 |
7090000716 | 7090000624 |
7090000308 | 7090000299 |
- Imagen del producto