-
piezas de la máquina de la atmósfera
-
Piezas del cajero automático de NCR
-
piezas de la atmósfera del wincor
-
Piezas del cajero automático de Diebold
-
Piezas de rey Teller ATM
-
Piezas del cajero automático de Hyosung
-
lector de la tarjeta de cajero automático
-
Cabeza del cajero automático
-
Piezas del casete del cajero automático
-
Teclado de la máquina del cajero automático
-
Impresora del recibo del cajero automático
-
Base de la PC de NCR Talladega
-
Placa madre del cajero automático
-
Monitor del cajero automático
-
Equipo de dirección del efectivo
-
Contador de billetes
-
Terminal portátil de la posición
-
Puerto deportivoSu servicio es muy bueno, la introducción de productos es muy detallado, a nuestras preguntas puede también estar la respuesta oportuna y paciente. La calidad del producto es también muy buena, el precio es muy razonable, mira adelante a la cooperación continua.
-
EllieLos productos pidieron última vez llegaron muy pronto, el empaquetado son muy completos, los productos están en buenas condiciones, la calidad muy se garantizan, el precio del producto y la carga es razonable, espera continuar cooperando la vez próxima.
009-0032556 bobina del lado izquierdo del fideicomiso de las piezas BRM del cajero automático de NCR para Selfserv 83 87
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | NCR |
Certificación | CO |
Número de modelo | 009-0032556 |
Cantidad de orden mínima | 1PCS |
Precio | $30- $45 |
Detalles de empaquetado | Paquete de TUBE/REEL/TAPE/TRAY+Bubble |
Tiempo de entrega | 3-7 días |
Payment Terms | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 5000 PC/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | El fideicomiso de BRM la bobina del lado izquierdo | P/N | 009-0032556 |
---|---|---|---|
Condición | nueva original, fábrica | Shipment | DHL UPS Fedex TNT |
Utilizado adentro | Fideicomiso 009-0029373 de BRM | Puerto | Guangzhou Foshan |
Garantía | 95days | Embalaje | Petición del cliente de Carton/As |
Material | Plástico y FPC | Común | 5000pcs en existencia |
Resaltar | 009-0032556 piezas del cajero automático de NCR,Selfserv 83 piezas del cajero automático de NCR |
009-0032556 bobina del lado izquierdo del fideicomiso de BRM para el selfserv 83 87 nuevos
- NCR 6683 SELFSERV 83
Diseñó ofrecer a sus clientes el mejor experiencepossible, el SelfServ 83 tiene una mirada moderna y siente capacidad del withmulti-tacto. Un presente aumentado coupledwith innovador de la nota de la disposición del interfaz entrega la mayoría del friendlyexperience del usuario. El SelfServ 83 puede manejar el efectivo del ofboth de los volúmenes más altos para dispensar y para depositar el manojo de las transacciones de los toNCR basados de las gracias que recicla el módulo.
Dinámico se fija
Mantenga su ATMs en servicio, ofreciendo a sus clientes thetransactions que quieren, cuando y donde los necesitan. La recuperación de NCR'sexpress y las tecnologías autoregenerables reducen horas del downtimefrom a minuto-hacer su ATMs disponible las veinticuatro horas del día.
Le mantiene informado
La dirección de la red acertada está sobre tener el rightinformation en sus yemas del dedo. Nuestro monitoringsystem integrado de la telemetría entrega los diagnósticos aumentados, recomendaciones del servicio del cajero automático del analysisand de la salud del módulo. Cuando sus combinados con la gestión de NCRAPTRAm Vision ellos le dan el mayor levelinformation del dispositivo, así que usted puede ver, entender y controlar su entirenetwork-y tomar decisiones autorizadas.
Inspire la confianza en su red de cajero automático
El SelfServ 83 se diseña para defender contra ataques sabida y del unknownfraud, incluso antes de que comienzan. Pregúntenos acerca de nuestro multi-layeredapproach a la seguridad del cajero automático incluyendo soluciones lógicas y físicas. Por ejemplo, el andcamera seguro y completamente verificable del acceso del servicio basó el sistema de vigilancia del bolsillo para entregar capacidades de la resolución del leadingdispute del mercado y la prevención de fraude.
- Presentación 6683 de Selfserv 83
PERNOS DE LA SEGURIDAD
Los pernos y las anclas se deben suministrar por la organización poseida.
Para cumplir estándares de la seguridad el cajero automático se debe empernar al piso, a través de todos los agujeros de perno, usando los pernos con las lavadoras del ancla según lo especificado abajo. Las lavadoras del andanchor de los pernos deben ser proveídas por la organización poseida.
Asegúrese de que el piso o el pedestal sea capaz de soportar loadingimposed por los puntos de anclaje para estos pernos.
Si se utiliza un pedestal ajustable, debe ser empernado al piso al samespecification como el cajero automático.
La especificación mínima para que los pernos y las lavadoras aseguren el cajero automático al piso del aconcrete es:
Pernos
Tipo - pernos del ancla de la resina o de ancla del escudo
Tamaño - M16 (5 /8 adentro.)
Longitud mínima - 150 milímetros (5,9 adentro.)
Fuerza - (clase de propiedad mínima del ISO 8,8) lavadoras de alta resistencia
Tipo - plano, de acero (según DIN7349 o equivalente)
Tamaño - M16 (5/8 adentro.)
Diámetro externo - ningunos mayor de 40 milímetros (1,58 adentro.) de grueso mínimo - 6 milímetros (0,2 adentro.).
PERNOS DE LA SEGURIDAD
Los pernos y las anclas se deben suministrar por la organización poseida.
Para cumplir estándares de la seguridad el cajero automático se debe empernar al piso, a través de todos los agujeros de perno, usando los pernos con las lavadoras del ancla según lo especificado abajo. Las lavadoras del andanchor de los pernos deben ser proveídas por la organización poseida.
Asegúrese de que el piso o el pedestal sea capaz de soportar loadingimposed por los puntos de anclaje para estos pernos.
Si se utiliza un pedestal ajustable, debe ser empernado al piso al samespecification como el cajero automático.
La especificación mínima para que los pernos y las lavadoras aseguren el cajero automático al piso del aconcrete es:
Pernos
Tipo - pernos del ancla de la resina o de ancla del escudo
Tamaño - M16 (5 /8 adentro.)
Longitud mínima - 150 milímetros (5,9 adentro.)
Fuerza - (clase de propiedad mínima del ISO 8,8) lavadoras de alta resistencia
Tipo - plano, de acero (según DIN7349 o equivalente)
Tamaño - M16 (5/8 adentro.)
Diámetro externo - ningunos mayor de 40 milímetros (1,58 adentro.) de grueso mínimo - 6 milímetros (0,2 adentro.)
- Información de producto
P/N | 009-0032556 |
Nombre de producto | NCR 6683/6687 cinta del FIDEICOMISO de BRM |
Término comercial | EXW, MANDO |
Común | 2000pcs |
Color | Demostración de la imagen |
Marca | NCR |
- Otras piezas están en la promoción
Modelo | Número de parte | DESCRIPCIÓN |
SS23 - SS27 | 445-0737618 | PANTALLA TÁCTIL SELFSERV 23 S2 DE NCR |
SS23 - SS27 | 009-0029561 | exhibición de 15 pulgadas (brillo del Std) |
SS83 | 445-0691449 | SOPORTE DE LAS ALARMAS |
SS83 | 009-0005139 | SWITCH-VIBRATION SENSIBLE |
SS83 | 009-0006155 | IMÁN |
SS83 | 445-0591539 | ALARMA NO SILENCIOSA, T/A |
SS83 | 006-0010526 | PILAR, TABLERO DE PC (AGUJERO CIEGO) |
SS83 | 445-0758442 | ANCLE - EL ARNÉS DE LAS ALARMAS (CEN 3/4) |
SS83 | 445-0689132 | BASIC DE LAS ALARMAS Y AUMENTADO CON LA ASAMBLEA DE LA SITUACIÓN |
SS87 | 445-0689132 | BASIC DE LAS ALARMAS Y AUMENTADO CON LA ASAMBLEA DE LA SITUACIÓN |
SS83 | 445-0738773 | TUBO DEL PRESIDENTE |
SS83 | 009-0023396 | PRESIDENTE, 16 OHMIOS |
SS83 | 445-0742885 | ASAMBLEA EN BLANCO AUDIO CON LA JUNTA |
SS83 | 009-0006620 | INTERRUPTOR DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SPDT |
SS83 | 009-0008697 | CASQUILLO ANTIBALANCEO DEL PVC |
SS83 | 009-0031057 | VIDRIO DE LA VENTANA, LAMINADO, ENDURECIDO, (15 PULGADAS) |
SS83 | 445-0757088 | FAJA MIDBOX - RECICLADOR DEL BOLSILLO |
SS83 | 445-0704178 | MOLDEADO DE LA SALIDA DEL RECIBO - PARTE POSTERIOR |
SS83 | 445-0742884 | JUNTA DEL MONTAJE DEL PARTE MOVIBLE DEL RECIBO |
SS83 | 445-0746256 | ASAMBLEA QUE MOLDEA - JUNTA DEL INTERFAZ DE MCRW |
SS83 | 009-0013958 | DIAPOSITIVA - BANDEJA DEL MÓDULO |
SS83 | 009-0030268 | TRANSPORTE DE LA PISTA HICO DE NEMO 3 CON LA BASE |
SS87 | 445-0765841 | NEMO 3TK R/W HiCo + SMART (MEEI) |
SS83 | 009-0028982 | BLOQUE DE NEMO IC |
SS83 | 009-0020071 | MONTAJE RECARGABLE DE LA BATERÍA DEL NÍQUEL E HIDRURO METÁLICO |
SS83 | 009-0025445 | OBTURADOR ESTÁNDAR DE NU-MCRW |
SS87 | 009-0031367 | OBTURADOR ESTÁNDAR DE NU-MCRW |
SS83 | 445-0761748 | PIEZA DE SERVICIO - PLACA MADRE DE ESTORIL (INTEL HASWELL) |
SS83 | 497-0477861 | PIEZA de SERVICIO - PROCESADOR de INTEL CORE I3 2120T |
SS83 | 497-0477862 | PIEZA de SERVICIO - PROCESADOR de INTEL CORE I5 2390T |
SS83 | 497-0469649 | MÓDULO DE LA MEMORIA, 2GB, 1066 MEGACICLOS DDR3 SODIMM |
SS83 | 497-0502339 | MÓDULO DE LA MEMORIA, 4GB, 1600 MEGACICLOS DDR3 SODIMM |
SS83 | 497-0506041 | MÓDULO DE LA MEMORIA, 8GB, 1600 MEGACICLOS DDR3 SODIMM |
SS87 | 009-0026051 | DC AVIVA 12V 70M M x 70M M |
SS87 | 009-0023318 | EL USB 4-PORT EXPLOTA A LA ASAMBLEA |
SS87 | 009-0030990 | REFRIGERADOR DE LA CPU - LGA 1155 |
SS83 | 009-0029370 | BOLSILLO DE BRM |
SS87 | 009-0030530 | BOLSILLO DE BRM CON LAS GUÍAS ANCHAS |
SS83 | 009-0029131 | COMPARTIMIENTO SUPERIOR DE LA EXCEPCIÓN DE BRM |
SS83 | 445-0749831 | CUBIERTA SUPERIOR DEL COMPARTIMIENTO DE LA EXCEPCIÓN |
SS83 | 009-0029372 | TRANSPORTE DEL PUENTE DE BRM |
SS83 | 009-0029373 | FIDEICOMISO DE BRM |
SS83 | 009-0029132 | SISTEMA ANCHO DE LA GUÍA DE LA NOTA DE BRM |
SS83 | 009-0029374 | TRANSPORTE SUPERIOR DE BRM |
SS83 | 009-0030514 | BASTIDOR SUPERIOR DELANTERO DEL REPUESTO DE BRM |
SS87 | 009-0030513 | BASTIDOR SUPERIOR POSTERIOR DEL REPUESTO DE BRM |
SS87 | 009-0030511 | SECCIÓN DE REPUESTO DEL TRANSPORTE SUPERIOR DE BRM - ANTES DE LA BV |
SS87 | 009-0030509 | SECCIÓN DE REPUESTO DEL TRANSPORTE SUPERIOR DE BRM - DESPUÉS DE LA BV |
SS83 | 009-0029739 | VALIDATOR DE HVD-300U BILL |
SS83 | 009-0029379 | PWB SUPERIOR DE LA CPU DE BRM |
SS83 | 009-0029839 | TRANSPORTE INTERMEDIO DE BRM |
SS83 | 009-0030198 | ASAMBLEA DE LA CENTRALIZACIÓN DE BRM |
SS83 | 009-0030199 | MONTAJE DEL PWB DE LA CENTRALIZACIÓN DE BRM |
SS83 | 009-0030200 | UNA ASAMBLEA MÁS HÚMEDA DE LA CENTRALIZACIÓN DE BRM |
SS83 - SS87 | 009-0029376 | UN TRANSPORTE MÁS BAJO DE BRM |
SS83 | 009-0029129 | BRM BAJAN EL COMPARTIMIENTO DE LA EXCEPCIÓN - 1 DEPÓSITO, 2 ÁREAS DE LA EXCEPCIÓN |
SS83 | 009-0029127 | BRM RECICLAN EL CASETE - ESTÁNDAR |
SS83 | 009-0030893 | BRM QUE RECICLA EL CASETE CON LA PERMISIÓN ELECTRÓNICA |
SS83 - SS87 | 009-0029375 | BRM BAJAN EL MARCO |
SS83 | 009-0029380 | BRM BAJAN EL PWB DE LA CPU |
SS83 - SS87 | 009-0029377 | TRANSPORTE VERTICAL DE BRM |
SS83 | 009-0030360 | DIAPOSITIVA - 3 PARTES, 780M M CERRADOS, EXTENSIÓN DE 1081M M |
SS83 | 445-0742797 | CADENA MTG - MÓDULO SUPERIOR DE E |
SS83 | 445-0750148 | VÍNCULO DEL MONTAJE 44 DE LA CADENA DE E |
SS83 | 445-0744738 | MONTAJE DE LA PLETINA - CADENA DE ENERGÍA |
SS87 | 009-0030506 | CORREA DENTADA DELANTERA DEL TRANSPORTE SUPERIOR DEL REPUESTO DE BRM |
SS87 | 009-0030498 | CORREA DENTADA DEL TRANSPORTE HORIZONTAL DE BRM |
SS87 | 009-0030508 | UNA CORREA DENTADA MÁS BAJA DEL TRANSPORTE SUPERIOR DE REPUESTO DE BRM |
SS87 | 009-0030531 | CORREA DE IMPULSIÓN DE LA PARTE POSTERIOR DE LA BV DEL REPUESTO DE BRM |
SS83 - SS87 | 009-0031115 | MONTAJE DEL RODILLO DE PELLIZCO PARA BRM |
SS83 - SS87 | 009-0031212 | BATERÍA DE LITIO DE REPUESTO CR2/3 PARA BRM Y BNA |
SS83 - SS87 | 009-0030499 | MICROCONMUTADOR DE REPUESTO DE BRM |
SS83 | 445-0740986 | FAJA - MONTAJE DEL TACTO DE 15 PULGADAS |
SS87 | 445-0752248 | FAJA - MONTAJE EXTERIOR DEL TACTO 15 |
SS83 | 009-0029538 | FILTRO de la AISLAMIENTO, 3M ALCF |
SS83 | 445-0717404 | JUNTA - MONTAJE DE LA PANTALLA TÁCTIL (1.5M M) |
SS87 | 009-0026177 | SENSOR - TACTO, VIDRIO, SIERRA, ANTIDESLUMBRANTE, 15 PULGADAS (INTERIOR) |
SS83 | 009-0028944 | REGULADOR - PANTALLA TÁCTIL, PCAP, 15 TT |
SS87 | 009-0030201 | REGULADOR - PANTALLA TÁCTIL, PCAP, 15" SS27 EXTERIOR |
SS83 | 009-0029561 | PANEL LCD - ESTÁNDAR BRILLANTE, LVDS DE TFT DEL COLOR DE 15 PULGADAS |
SS87 | 009-0022662 | REGULADOR - PANTALLA TÁCTIL - ULTRASÓNICO |
SS87 | 006-8616350 | MÓDULO DEL LED LCD, COLOR TFT (AUO) DE 15 PULGADAS |
SS87 | 009-0028934 | 15 ALTO LED PANEL LCD BRILLANTE DE LA PULGADA LVDS XGA |
SS83 - SS87 | 445-0743831 | ARNÉS DE LVDS, 1200M M |
SS83 | 009-0021020 | EL CABLE USB MECANOGRAFÍA A PARA MECANOGRAFIAR LA VELOCIDAD DE B (480MBPS) (750M M) |
SS83 | 009-0021024 | EL CABLE USB MECANOGRAFÍA A PARA MECANOGRAFIAR LA VELOCIDAD DE B (480MBPS) (1500M M) |
SS83 | 009-0021034 | EL CABLE USB MECANOGRAFÍA A PARA MECANOGRAFIAR LA VELOCIDAD DE B (480MBPS) (4000M M) |
SS87 | 009-0020700 | EL CABLE USB MECANOGRAFÍA A PARA MECANOGRAFIAR LA MINI VELOCIDAD DE B (480MBPS) (300M M) |
SS83 | 009-0020701 | EL CABLE USB MECANOGRAFÍA A PARA MECANOGRAFIAR LA MINI VELOCIDAD DE B (480MBP (500M M) |
SS83 | 009-0020702 | EL CABLE USB MECANOGRAFÍA A PARA MECANOGRAFIAR LA MINI VELOCIDAD DE B (480MBP (1000M M) |
SS83 | 009-0020704 | EL CABLE USB MECANOGRAFÍA A PARA MECANOGRAFIAR LA MINI VELOCIDAD DE B (480MBP (1500M M) |
SS83 | 009-0020708 | EL CABLE USB MECANOGRAFÍA A PARA MECANOGRAFIAR LA MINI VELOCIDAD DE B (480MBP (2000M M) |
SS83 | 009-0020710 | EL CABLE USB MECANOGRAFÍA A PARA MECANOGRAFIAR LA MINI VELOCIDAD DE B (480MBP (2500M M) |
SS83 | 009-0020715 | EL CABLE USB MECANOGRAFÍA A PARA MECANOGRAFIAR LA MINI VELOCIDAD DE B (480MBP (4000M M) |
SS83 | 445-0746108 | MONTAJE - OBTURADOR DEL RECICLADOR |
SS87 | 009-0031191 | GUÍA DEL EMPUJADOR DEL CASETE DE BRM |
SS87 | 009-0030507 | CIERRE DE REPUESTO DEL CASETE DE BRM |
SS87 | 009-0030486 | EQUIPO DE LA CERRADURA DEL ENVASE DE BRM |
SS87 | 009-0030584 | REPUESTO SUPERIOR DEL COMPARTIMIENTO DE LA EXCEPCIÓN DE BRM |
SS83 | 445-0741840 | PARTE MOVIBLE LDS DE IFDI |
SS83 | 445-0752473 | ASAMBLEA QUE MOLDEA - JUNTA DEL INTERFAZ DE FDI |
SS83 | 445-0755714 | EJE UNIVERSAL DEL USB - MONTAJE DEL NIVEL SUPERIOR |
SS87 | 445-0761948 | EJE UNIVERSAL DEL USB - MONTAJE DEL NIVEL SUPERIOR |
SS83 | 009-0024887 | LECTOR DE HUELLA DACTILAR DE SAGEM MORPHOSMART USB |
SS83 | 445-0731579 | QUIOSCO MIDI I/F DIVERSO - MONTAJE DEL NIVEL SUPERIOR |
SS87 | 445-0761317 | QUIOSCO MIDI I/F DIVERSO - MONTAJE DEL NIVEL SUPERIOR |
SS83 | 445-0753409 | OBTURADOR DEL RECICLADOR - MONTAJE DEL TOP DEL PWB |
SS83 | 009-0030700 | MODO del INTERRUPTOR de la FUENTE de ALIMENTACIÓN, 300W 24V CON PFC |
SS83 | 445-0752915 | TABLERO DE CONTROL DE PODER CON EL LATIDO DEL CORAZÓN - NIVEL SUPERIOR |
SS87 | 445-0763724 | EXHIBICIÓN - POLI DE 7 PULGADAS |
SS83 - SS87 | 445-0735518 | ASAMBLEA DEL ESPAÑOL DE EPP-U (P) |
SS83 - SS87 | 009-0028273 | MODO del INTERRUPTOR de la FUENTE de ALIMENTACIÓN, 600W 24V |
SS83 - SS87 | 009-0031459 | MODO del INTERRUPTOR de la FUENTE de ALIMENTACIÓN, 754W 24VDC |
SS83 - SS87 | 445-0761508 | MONTAJE DEL PWB DE LA DISTRIBUCIÓN DE DC (FUSIBLE RESTAURABLE) |
SS83 - SS87 | 009-0023827 | 1r BLOQUE del TRANSPORTE del RECIBO SIN CAPTURA |
SS83 - SS87 | 009-0030211 | TRANSPORTE TERMAL DEL RECIBO SIN LA CAPTURA (FRU) |
SS83 - SS87 | 009-0027507 | 2O BLOQUE DEL TRANSPORTE DEL RECIBO CON CAPTURA |
SS83 - SS87 | 009-0030210 | TRANSPORTE TERMAL DEL RECIBO CON LA CAPTURA (FRU) |
SS83 - SS87 | 009-0023826 | MOTOR TERMAL de la IMPRESIÓN del 1r RECIBO |
SS83 - SS87 | 009-0026668 | MOTOR TERMAL DE LA IMPRESIÓN DEL 2O RECIBO |
SS83 - SS87 | 009-0023829 | 1ra TOLVA DE PAPEL |
SS83 - SS87 | 009-0024014 | 2A TOLVA DE PAPEL |
SS83 - SS87 | 445-0706501 | SOPORTE - ALIVIO DE TENSIÓN DE URECEIPT USB |
SS83 - SS87 | 998-0879489 | EJE - RECIBO DEL EJE DE SUMINISTRO |
SS83 - SS87 | 009-0024806 | SENSOR BAJO DE PAPEL |
SS83 - SS87 | 189-1062022 | MARCA NEGRA DE PAPEL TERMAL DEL REC |
SS83 - SS87 | 445-0771574 | Impresora térmica del recibo |
SS83 - SS87 | 009-0029713 | ASAMBLEA DE LA CENTRALIZACIÓN DE BRM |
SS83 - SS87 | 009-0033344 | |
SS83 - SS87 | 009-0029124 | BRM-10LM |
DN200 | 01750302897 | TP31R |
DN200 | 01750304623 | ICT3H5 |
DN200 | 01750267972 | Dispensador de moneda |
DN200 | 01750301986 | Exhibición de Openframe |
DN200 | 01750305474 | BOLA |
DN200 | 01750330328 | Base I5-6500 Q170 de AMT de la PC del intercambio |
DN200 | 01750304916 | Bandeja de la entrada-salida del obturador |
DN200 | 01750295447 | Unidad del colector del módulo de la En-salida del COI. |
DN200 | 01750291689 | Transporte superior de la cabeza de la CHOZA |
DN200 | 01750291701 | Almacenamiento del carrete de salida |
DN200 | 01750290512 | Un transporte más bajo de la cabeza del HLT |
DN200 | 01750299984 | Serie CRS 703W de la fuente de alimentación DN |
DN200 | 01750330704 | |
DN200 | 01750334771 | Pieza de Cryptera |
DN200 | 01750308470 | Flexión de la UNIDAD del ESTANTE del PECHO de CRU |
DN200 | 01750301917 | UN TRANSPORTE MÁS BAJO RMV4 DE CHT |
DN200 | 01750307947 | TRANSPORTE RMV4 DEL LOOPBACK DE CHT |
DN200 | 01750311974 | CONTROL RMV4 SEGURO DE PCBA |
DN200 | 49-271340-000A | Motor |
DN200 | 49-271326-000A | Motor |
DN200 | 01750305376 | AIC TODOS EN CASETE ASEGURAN |
DN200 | 01750305094 | CAS QUE RECICLA EL CASETE SEGURO |
DN200 | 01750301702 | Unidad de transporte RMV4 |
DN200 | 01750291697 | Transporte del chasis de la cabeza de HCT |
- Imagen